Recharge
Veganes Protein
RECHARGE | Veganes Protein ist ein aromatisiertes Proteinisolatpulver aus Erbsen zur Herstellung eines Kaltgetränks. Angereichert ist es mit BCAAs. OPC aus Traubenkernextrakt, natürliche Aromen sowie eine Süßung durch Stevia aus Steviolglycosiden komplettieren das vegane Eiweißpulver. Besonderer Clou: In der Vanille-Variante findest du echte Bourbon-Vanille und die Erdbeer-Variante besticht durch echte Erdbeerfruchtstücke - mit Crunch-Effekt!

Vegan
Unser RECHARGE | Veganes Protein ist komplett ohne tierische Zusätze

Wir kommen aus Hannover
Unsere Produkte werden in Hannover konzipiert, gelagert und vermarktet.

Zuckerfrei
RECHARGE | Veganes Protein enthält als Süßungsmittel Stevia aus Steviolglykosiden
- Beschreibung
- Nährwerte/Zutaten
- Verzehrsempfehlung
- Bewertung
Unser Veganes Eiweißpulver
Verträglichkeit
Pflanzliches Protein als Isolat – laktosefrei, milcheiweißfrei, glutenfrei, sojafrei, ohne Ei und nur natürliche Aromen!
Löslichkeit im Blick
Wir behaupten, ein super lösliches und schmeckendes veganes Proteinpulver auf den Markt gebracht zu haben.
Zielgerichtete Rezeptur
Deine Muskulatur im Fokus – schließlich tragen Proteine zu Wachstum und Erhaltung von Muskelmasse bei.
Wir kommen aus Hannover
Wir setzen auf Qualität und Regionalität. Unsere Produkte werden in Hannover konzipiert, gelagert und vermarktet.
Ohne Gentechnik
All unsere Produkte sind durchgängig zertifiziert und natürlich auch ohne Gentechnik hergestellt!
Misch deinen Shake
Recharge Veganes Protein kannst du nicht nur mit Wasser, sondern mit verschiedenen Milchersatzprodukten anmischen.
Ziele von RECHARGE | Veganes Protein

Nach dem Sport
RECHARGE | Veganes Protein versorgt dich nach einem anstrengenden Training mit hochwertigem veganen Eiweiß, BCAAs und OPC aus Traubenkernextrakt

Wachstum und Erhalt von Muskelmasse*
*Protein trägt bei zum Wachstum und zum Erhalt von Muskelmasse

Modular kombinierbar
Unser Eiweißpulver kannst du mit unseren anderen Produkten kombinieren, um dich z.B. DIREKT nach dem Training gut zu versorgen
Zielgerichtete Rezeptur
Pflanzliche Proteine sind besonders geeignet für Veganer und Vegetarier, für laktoseintolerante Menschen und für all jene, die aus anderen Gründen bewusst auf tierische Eiweiße verzichten wollen.
Mit unserem veganen Proteinpulver RECHARGE | Veganes Protein wollen wir dich und deine Ziele bestmöglich unterstützen.
Das pflanzliche Eiweißpulver aus Erbsenprotein wird gut in körpereigenes Eiweiß umgesetzt. Als Isolat ist RECHARGE | Veganes Protein fettarm, hat einen reduzierten Kohlenhydratanteil und einen hohen Proteinanteil von 89,8% (= 16 g) pro Portion in der Geschmacksrichtung Vanille. Dazu bekommst du:
» BCAAs im Verhältnis 2:1:1 (Leucin : Isoleucin : Valin)
» L-Arginin
» OPC aus Traubenkernextrakt
- Protein 79g
- BCAA 20,7g
- Fett 8,2g
- L-Arginin 6,4g
- Zucker 1,5g
Erbsenproteinisolat
Pflanzliche Proteine sind besonders geeignet für Veganer und Vegetarier, für laktoseintolerante Menschen und für all jene, die aus anderen Gründen bewusst auf tierische Eiweiße verzichten wollen.
Mit unserem veganen Proteinpulver Recharge wollen wir dich und deine Ziele bestmöglich unterstützen.
Zutaten (Veganes Protein Vanille)
Erbseneiweißisolat (89,8 %), L-Leucin, L-Isoleucin, L-Valin, natürliches Aroma, Bourbon Vanille, Süßungsmittel (Steviolglykoside aus Stevia), Traubenkernextrakt.
Zutaten (Veganes Protein Schokolade)
Erbseneiweißisolat (86,3 %), fettarmes Kakaopulver, L-Leucin, L-Isoleucin, L-Valin, natürliches Aroma, Süßungsmittel (Steviolglykoside aus Stevia), Traubenkernextrakt.
Zutaten (Veganes Protein Gesalzenes Karamell)
Erbsenproteinisolat (85,4 %), L-Leucin, rosa Kristallsalz, natürliches Aroma, L-Isoleucin, L-Valin, Süßungsmittel (Steviolglykoside aus Stevia), Traubenkernextrakt.
Zutaten (Veganes Protein Erdbeere)
Erbseneiweißisolat (84,0 %), Erdbeerfruchtstücke, L-Leucin, natürliches Aroma, L-Isoleucin, L-Valin, Süßungsmittel (Steviolglykoside aus Stevia), Traubenkernextrakt.
| Nährwerte | pro 100 g | pro 20 g | pro 100 ml |
|---|---|---|---|
| Energie | 1.702 kJ / 403 kcal | 339 kJ / 80 kcal | 170 kJ / 40 kcal |
| Fett | 8,2 g | 1,6 g | 0,8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,9 g | 0,4 g | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 2,5 g | 0,5 g | 0,3 g |
| davon Zucker | 1,5 g | 0,3 g | 0,2 g |
| Ballaststoffe | 1,6 g | 0,3 g | 0,2 g |
| Eiweiß | 79 g | 16 g | 8,0 g |
| Salz² | 4,5 g | 0,9 g | 0,5 g |
| Weitere Nährwerte | pro 100 g | pro 20 g | pro 100 ml |
|---|---|---|---|
| Traubenkernextrakt | 83 mg | 17 mg | 8,5 mg |
| davon OPC | 54 mg | 11 mg | 5,5 mg |
| Aminosäuren | pro 100 g | pro 20 g | pro 100 ml |
|---|---|---|---|
| L-Alanin | 3,2 g | 0,6 g | 0,3 g |
| L-Arginin | 6,4 g | 1,3 g | 0,7 g |
| L-Asparaginsäure | 8,5 g | 1,7 g | 0,9 g |
| L-Cystein | 0,7 g | 0,1 g | 0,1 g |
| L-Glutaminsäure | 12,4 g | 2,5 g | 1,3 g |
| L-Glycin | 6,1 g | 1,2 g | 0,6 g |
| L-Histidin | 1,9 g | 0,4 g | 0,2 g |
| L-Lysin | 5,3 g | 1,1 g | 0,6 g |
| L-Methionin | 0,8 g | 0,2 g | 0,1 g |
| L-Phenylalanin | 4,1 g | 0,8 g | 0,4 g |
| L-Prolin | 3,3 g | 0,7 g | 0,4 g |
| L-Serin | 3,9 g | 0,8 g | 0,4 g |
| L-Threonin | 2,9 g | 0,6 g | 0,3 g |
| L-Tryptophan | 0,7 g | 0,1 g | 0,1 g |
| L-Tyrosin | 2,8 g | 0,6 g | 0,3 g |
| L-Leucin | 10 g | 2,0 g | 1,0 g |
| L-Isoleucin | 5,3 g | 1,1 g | 0,6 g |
| L-Valin | 5,4 g | 1,1 g | 0,6 g |
| Nährwerte | pro 100 g | pro 20 g | pro 100 ml |
|---|---|---|---|
| Energie | 1.675 kJ / 397 kcal | 336 kJ / 80 kcal | 168 kJ / 40 kcal |
| Fett | 8,3 g | 1,7 g | 0,9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,1 g | 0,4 g | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 2,2 g | 0,4 g | 0,2 g |
| davon Zucker | < 0,5 g | < 0,1 g | < 0,1 g |
| Ballaststoffe | 2,7 g | 0,5 g | 0,3 g |
| Eiweiß | 77 g | 15 g | 7,5 g |
| Salz² | 4,3 g | 0,9 g | 0,5 g |
| Weitere Nährwerte | pro 100 g | pro 20 g | pro 100 ml |
|---|---|---|---|
| Traubenkernextrakt | 83 mg | 17 mg | 8,5 mg |
| davon OPC | 54 mg | 11 mg | 5,5 mg |
| Aminosäuren | pro 100 g | pro 20 g | pro 100 ml |
|---|---|---|---|
| L-Alanin | 3,1 g | 0,6 g | 0,3 g |
| L-Arginin | 6,2 g | 1,2 g | 0,6 g |
| L-Asparaginsäure | 8,2 g | 1,6 g | 0,8 g |
| L-Cystein | 0,7 g | 0,1 g | 0,1 g |
| L-Glutaminsäure | 12 g | 2,4 g | 1,2 g |
| L-Glycin | 5,8 g | 1,2 g | 0,6 g |
| L-Histidin | 1,8 g | 0,4 g | 0,2 g |
| L-Lysin | 5,1 g | 1,0 g | 0,5 g |
| L-Methionin | 0,8 g | 0,2 g | 0,1 g |
| L-Phenylalanin | 3,9 g | 0,8 g | 0,4 g |
| L-Prolin | 3,2 g | 0,6 g | 0,3 g |
| L-Serin | 3,8 g | 0,8 g | 0,4 g |
| L-Threonin | 2,8 g | 0,6 g | 0,3 g |
| L-Tryptophan | 0,7 g | 0,1 g | 0,1 g |
| L-Tyrosin | 2,7 g | 0,5 g | 0,3 g |
| L-Leucin | 10 g | 2,0 g | 1,0 g |
| L-Isoleucin | 5,2 g | 1,0 g | 0,5 g |
| L-Valin | 5,2 g | 1,0 g | 0,5 g |
| Nährwerte | pro 100 g | pro 20 g | pro 100 ml |
|---|---|---|---|
| Energie | 1.674 kJ / 396 kcal | 333 kJ / 79 kcal | 167 kJ / 40 kcal |
| Fett | 7,7 g | 1,5 g | 0,8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,8 g | 0,4 g | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 2,9 g | 0,6 g | 0,3 g |
| davon Zucker | 0,4 g | 0,1 g | 0,1 g |
| Ballaststoffe | 1,3 g | 0,3 g | 0,2 g |
| Eiweiß | 78 g | 16 g | 8,0 g |
| Salz² | 6,5 g | 1,3 g | 0,7 g |
| Weitere Nährwerte | pro 100 g | pro 20 g | pro 100 ml |
|---|---|---|---|
| Traubenkernextrakt | 125 mg | 25 mg | 12,5 mg |
| davon OPC | 81 mg | 16 mg | 8 mg |
| Aminosäuren | pro 100 g | pro 20 g | pro 100 ml |
|---|---|---|---|
| L-Alanin | 3,1 g | 0,6 g | 0,3 g |
| L-Arginin | 6,4 g | 1,3 g | 0,7 g |
| L-Asparaginsäure | 8,5 g | 1,7 g | 0,9 g |
| L-Cystein | 0,8 g | 0,2 g | 0,1 g |
| L-Glutaminsäure | 13 g | 2,6 g | 1,3 g |
| L-Glycin | 3,0 g | 0,6 g | 0,3 g |
| L-Histidin | 1,8 g | 0,4 g | 0,2 g |
| L-Lysin | 5,3 g | 1,1 g | 0,6 g |
| L-Methionin | 0,8 g | 0,2 g | 0,1 g |
| L-Phenylalanin | 4,0 g | 0,8 g | 0,4 g |
| L-Prolin | 3,3 g | 0,7 g | 0,4 g |
| L-Serin | 3,9 g | 0,8 g | 0,4 g |
| L-Threonin | 2,9 g | 0,6 g | 0,3 g |
| L-Tryptophan | 0,8 g | 0,2 g | 0,1 g |
| L-Tyrosin | 2,8 g | 0,6 g | 0,3 g |
| L-Leucin | 10 g | 2,0 g | 1,0 g |
| L-Isoleucin | 5,3 g | 1,1 g | 0,6 g |
| L-Valin | 5,3 g | 1,1 g | 0,6 g |
| Nährwerte | pro 100 g | pro 20 g | pro 100 ml |
|---|---|---|---|
| Energie | 1.656 kJ / 392 kcal | 331 kJ / 78 kcal | 166 kJ / 39 kcal |
| Fett | 7,7 g | 1,5 g | 0,8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,8 g | 0,4 g | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 5,9 g | 1,2 g | 0,6 g |
| davon Zucker | 2,5 g | 0,5 g | 0,3 g |
| Ballaststoffe | 1,9 g | 0,4 g | 0,2 g |
| Eiweiß | 74 g | 15 g | 7,5 g |
| Salz² | 4,2 g | 0,84 g | 0,42 g |
| Weitere Nährwerte | pro 100 g | pro 20 g | pro 100 ml |
|---|---|---|---|
| Traubenkernextrakt | 83 mg | 17 mg | 8,5 mg |
| davon OPC | 54 mg | 11 mg | 5,5 mg |
| Aminosäuren | pro 100 g | pro 20 g | pro 100 ml |
|---|---|---|---|
| L-Alanin | 3,0 g | 0,6 g | 0,3 g |
| L-Arginin | 6,0 g | 1,2 g | 0,6 g |
| L-Asparaginsäure | 8,0 g | 1,6 g | 0,8 g |
| L-Cystein | 0,7 g | 0,1 g | 0,1 g |
| L-Glutaminsäure | 12,0 g | 2,4 g | 1,2 g |
| L-Glycin | 5,7 g | 1,1 g | 0,6 g |
| L-Histidin | 1,7 g | 0,4 g | 0,2 g |
| L-Lysin | 5,0 g | 1,0 g | 0,5 g |
| L-Methionin | 0,8 g | 0,2 g | 0,1 g |
| L-Phenylalanin | 3,8 g | 0,8 g | 0,4 g |
| L-Prolin | 3,1 g | 0,6 g | 0,3 g |
| L-Serin | 3,7 g | 0,7 g | 0,4 g |
| L-Threonin | 2,7 g | 0,5 g | 0,3 g |
| L-Tryptophan | 0,7 g | 0,1 g | 0,1 g |
| L-Tyrosin | 2,6 g | 0,5 g | 0,3 g |
| L-Leucin | 9,8 g | 2,0 g | 1,0 g |
| L-Isoleucin | 5,1 g | 1,0 g | 0,5 g |
| L-Valin | 5,1 g | 1,0 g | 0,5 g |
Super Löslichkeit
RECHARGE | Veganes Protein löst sich bereits nach kurzem Shaken rückstandsfrei auf und überzeugt durch einen angenehm sämig-süßen Geschmack.
20g Pulver (2 Messlöffel) + 200ml Wasser
Verzehrsempfehlung
» 20g Pulver (2 Messlöffel) + 200ml Wasser
» 1-2 Portionen RECHARGE | Veganes Protein täglich
» vorzugsweise ca. 60 bis 120 min nach der Belastung oder im Tagesverlauf als Proteinlieferant
» maximal 3 Portionen RECHARGE | Veganes Protein (3 x 20g) täglich
» Zubereitung: Shaker mit Flüssigkeit füllen, Pulver hineingeben und gut schütteln
» die Zubereitung mit Kokoswasser, Haferdrink oder einem anderen so genannten Milchersatzprodukt ist gut möglich, führt aber zu veränderten Nährwerten
» für Kinder gelten ggf. abweichende Verzehrsempfehlungen; Kinder sollten Nahrungsergänzungsmittel nur nach Rücksprache mit einem Experten verwenden
Empfohlener Zeitpunkt
✓ Nach dem Training
✓ Zu einer Mahlzeit als Proteinlieferant
Hinweis
RECHARGE | Veganes Proteinpulver ist ein Lebensmittel mit Süßungsmittel. Das Proteinpulver sollte kühl und trocken gelagert werden. Dein Wohlbefinden ist uns wichtig. Wir weisen dich darum auf die Bedeutung einer abwechslungsreichen und ausgewogenen Ernährung und einer gesunden Lebensweise hin. Dieses Produkt sollte nicht als Ersatz für eine ausgewogene Ernährung dienen.
FAQ
Ist RECHARGE | Veganes Protein ein künstliches Produkt?
Nein, RECHARGE | Veganes Protein wird aus dem natürlichen Rohstoff Erbse hergestellt.
Warum wurde nicht nur das reine Protein verwendet?
Proteine tragen zur Zunahme und zum Erhalt von Muskelmasse bei. Wir möchten die Ziele, die du mit der Einnahme deines Eiweißpulvers verfolgst, sinnvoll unterstützen. Darum haben wir ausgewählte Inhaltsstoffe hinzugefügt, die das Protein ergänzen. Proteine gibt es schließlich viele auf dem Markt – wir von Maxxprosion möchten unsere Proteine etwas anders gestalten. Neben hochwertigen und zertifizierten Rohstoffen und einer Herstellung komplett in Deutschland haben wir uns für eine Anreicherung des Proteins mit bestimmten Stoffen entschieden.
Sind vegane Proteine besser?
Viele Menschen vertragen pflanzliche Proteine besser als tierische oder möchten aus verschiedenen Gründen auf tierische Eiweiße verzichten. Vor allem setzen Menschen auf vegane Eiweißpulver, die mit folgenden Problemen zu tun haben:
• Allergien und Unverträglichkeiten in Bezug auf Laktose, Milcheiweiß, Soja, Ei
• Verdauungsprobleme und chronische Darmerkrankungen, die durch Milchprodukte verschlechtert werden
• 7 Gründe, warum du in Zukunft immer ein pflanzliches Protein im Schrank haben solltest, haben wir in unserem Blog für dich zusammengestellt.
Welche Stoffe wurden dem Protein hinzugefügt?
Wir haben in RECHARGE | Veganes Protein die BCAAs angehoben. Die verzweigtkettigen Aminosäuren sind zwar bereits im Rohstoff Erbse enthalten, wir haben sie aber bis zu einem bestimmten Niveau ergänzt. Uns ist wichtig, dass die drei BCAAs Leucin, Isoleucin und Valin im Verhältnis 2:1:1 vorliegen. Außerdem haben wir OPC aus Traubenkernextrakt zugefügt. Daneben findest du in unseren Proteinen natürliche Aromen und das Süßungsmittel Stevia aus Steviolglycosiden.
Ist RECHARGE | Veganes Protein ein Konzentrat oder ein Isolat?
RECHARGE | Veganes Protein ist ein hochwertiges Isolat.

Mineralstoffmix
Sportgetränk Rote Früchte
Sportgetränk Limette
Veganes Protein Vanille
Veganes Protein Schoko
Veganes Protein Erdbeere
Veganes Protein Karamell
Glutamin
Immun
3K Magnesium
Vitamin B
Bakterienmix (Pulver)
Bakterienmix (Kapseln)
Bakterienmix Select