Veganes Eiweiß
Veganes Protein
Recharge
Veganes Protein
RECHARGE | Veganes Protein ist ein aromatisiertes Proteinisolatpulver aus Erbsen zur Herstellung eines Kaltgetränks. Angereichert ist es mit BCAAs. OPC aus Traubenkernextrakt sowie eine Süßung durch Stevia aus Steviolglycosiden komplettieren das vegane Eiweißpulver.
Wir erwarten neue Ware im Januar 2025.
Trage Deine E-Mail-Adresse ein, und wir benachrichtigen Dich sofort, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
Vegan
Unser RECHARGE | Veganes Protein ist komplett ohne tierische Zusätze
Wir kommen aus Hannover
Unsere Produkte werden in Hannover konzipiert, gelagert und vermarktet.
Zuckerfrei
RECHARGE | Veganes Protein enthält als Süßungsmittel Stevia aus Steviolglykosiden
- Beschreibung
- Nährwerte/Zutaten
- Verzehrsempfehlung
- Bewertung
Unser Veganes Eiweißpulver
Verträglichkeit
Pflanzliches Protein als Isolat – laktosefrei, milcheiweißfrei, glutenfrei, sojafrei, ohne Ei und natürlich vegan!
Löslichkeit im Blick
Wir behaupten, ein super lösliches und schmeckendes veganes Proteinpulver auf den Markt gebracht zu haben.
Zielgerichtete Rezeptur
Deine Muskulatur im Fokus – schließlich tragen Proteine zu Wachstum und Erhaltung von Muskelmasse bei.
Wir kommen aus Hannover
Wir setzen auf Qualität und Regionalität. Unsere Produkte werden in Hannover konzipiert, gelagert und vermarktet.
Ohne Gentechnik
All unsere Produkte sind durchgängig zertifiziert und natürlich auch ohne Gentechnik hergestellt!
Misch deinen Shake
Recharge Veganes Protein kannst du nicht nur mit Wasser, sondern mit verschiedenen Milchersatzprodukten anmischen.
Ziele von RECHARGE | Veganes Protein
Nach dem Sport
RECHARGE | Veganes Protein versorgt dich nach einem anstrengenden Training mit hochwertigem veganen Eiweiß, BCAAs und OPC aus Traubenkernextrakt
Wachstum und Erhalt von Muskelmasse*
*Protein trägt bei zum Wachstum und zum Erhalt von Muskelmasse
Modular kombinierbar
Unser Eiweißpulver kannst du mit unseren anderen Produkten kombinieren, um dich z.B. DIREKT nach dem Training gut zu versorgen
Zielgerichtete Rezeptur
Pflanzliche Proteine sind besonders geeignet für Veganer und Vegetarier, für laktoseintolerante Menschen und für all jene, die aus anderen Gründen bewusst auf tierische Eiweiße verzichten wollen.
Mit unserem veganen Proteinpulver RECHARGE | Veganes Protein wollen wir dich und deine Ziele bestmöglich unterstützen.
Das pflanzliche Eiweißpulver aus Erbsenprotein wird gut in körpereigenes Eiweiß umgesetzt. Als Isolat ist RECHARGE | Veganes Protein fettarm, hat einen reduzierten Kohlenhydratanteil und einen hohen Proteinanteil von 85,7% (= 16,3g) pro Portion in der Geschmacksrichtung Vanille. Dazu bekommst du:
» BCAAs im Verhältnis 2:1:1 (Leucin : Isoleucin : Valin)
» L-Arginin
» OPC aus Traubenkernextrakt
- Protein 81,5g
- BCAA 24g
- L-Arginin 6,1g
- Fett 3,4g
- Zucker 0g
Erbsenproteinisolat
Pflanzliche Proteine sind besonders geeignet für Veganer und Vegetarier, für laktoseintolerante Menschen und für all jene, die aus anderen Gründen bewusst auf tierische Eiweiße verzichten wollen.
Mit unserem veganen Proteinpulver Recharge wollen wir dich und deine Ziele bestmöglich unterstützen.
Zutaten (Recharge Veganes Protein Vanille)
Erbsenproteinisolat (89,9%), L-Leucin, L-Isoleucin, Aroma, L-Valin, Süßungsmittel Steviolglycoside, Traubenkernextrakt (0,12%)
Zutaten (Recharge Veganes Protein Schokolade)
Erbsenproteinisolat (86,3%), L-Leucin, Kakaopulver stark entölt, L-Isoleucin, L-Valin, Aroma, Süßungsmittel Steviolglycoside, Traubenkernextrakt (0,12%)
Zutaten (Recharge Veganes Protein Gesalzenes Karamell)
Erbsenproteinisolat (85,4%), L-Leucin, rosa Kristallsalz (2,7%), natürliches Aroma, L-Isoleucin, L-Valin, Süßungsmittel Steviolglycoside, Traubenkernextrakt (0,12%)
Nährwerte | pro 100g | pro 20g | pro 100ml |
---|---|---|---|
Energie | 1.540,3kJ / 363, kcal | 462,1kJ / 109,1kcal | 132,0kJ / 31,2kcal |
Fett | 3,4g | 1,0g | 0,3g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,5g | 0,2g | 0,0g |
Kohlenhydrate | 0,7g | 0,2g | 0,1g |
davon Zucker | 0,0g | 0,0g | 0,0g |
Ballaststoffe | 2,1g | 0,6g | 0,2g |
Eiweiß | 81,5g | 16,3g | 7,0g |
Salz² | 3,2g | 1,0g | 0,3g |
Weitere Nährwerte | pro 100g | pro 20g | pro 100ml |
---|---|---|---|
Traubenkernextrakt | 125,0mg | 37,5mg | 10,7mg |
davon OPC | 81,3mg | 24,4mg | 7mg |
Aminosäuren | pro 100g | pro 20g | pro 100ml |
---|---|---|---|
L-Lysin | 5,0g | 1,5g | 0,4g |
L-Threonin | 2,7g | 0,8g | 0,2g |
L-Phenylalanin | 3,8g | 1,2g | 0,3g |
L-Methionin | 0,8g | 0,2g | 0,1g |
L-Tryptophan | 0,7g | 0,2g | 0,1g |
L-Histidin | 1,7g | 0,5g | 0,1g |
L-Prolin | 3,1g | 0,9g | 0,3g |
L-Tyrosin | 2,7g | 0,8g | 0,2g |
L-Arginin | 6,1g | 1,8g | 0,5g |
L-Glycin | 2,9g | 0,9g | 0,2g |
L-Cystein | 0,7g | 0,2g | 0,1g |
L-Glutaminsäure | 11,8g | 3,5g | 1,0g |
Asparaginsäure | 8,0g | 2,4g | 0,7g |
Serin | 3,7g | 1,1g | 0,3g |
Alanin | 3,0g | 0,9g | 0,3g |
BCAA (Summe der verzweigtkettige Aminosäuren) | 24,0g | 7,2g | 2,1g |
davon: L-Leucin | 11,9g | 3,6g | 1,0g |
L-Valin | 6,0g | 1,8g | 0,5g |
L-Isoleucin | 6,1g | 1,8g | 0,5g |
Nährwerte | pro 100g | pro 20g | pro 100ml |
---|---|---|---|
Energie | 1688kJ / 403kcal | 338kJ / 81kcal | 145kJ / 35kcal |
Fett | 8,3g | 1,7g | 0,7g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,1g | 0,4g | 0,2g |
Kohlenhydrate | 1,3g | 0,3g | 0,1g |
davon Zucker | 0,0g | 0,0g | 0,0g |
Ballaststoffe | 2,7g | 0,5g | 0,2g |
Eiweiß | 79g | 15,8g | 16g |
Salz² | 4,3g | 0,9g | 0,4g |
Weitere Nährwerte | pro 100g | pro 20g | pro 100ml |
---|---|---|---|
Traubenkernextrakt | 125,0mg | 25,0mg | 10,7mg |
davon OPC | 81,3mg | 16,3mg | 7mg |
Aminosäuren | pro 100g | pro 20g | pro 100ml |
---|---|---|---|
L-Lysin | 5,3g | 1,1g | 0,5g |
L-Threonin | 2,9g | 0,6g | 0,2g |
L-Phenylalanin | 4,0g | 0,8g | 0,3g |
L-Methionin | 0,8g | 0,2g | 0,1g |
L-Tryptophan | 0,8g | 0,2g | 0,1g |
L-Histidin | 1,9g | 0,4g | 0,2g |
L-Prolin | 3,4g | 0,7g | 0,3g |
L-Tyrosin | 2,8g | 0,6g | 0,2g |
L-Arginin | 6,5g | 1,3g | 0,6g |
L-Glycin | 3,0g | 0,6g | 0,3g |
L-Cystein | 3,0g | 0,6g | 0,3g |
L-Glutaminsäure | 12,6g | 2,5g | 1,1g |
Asparaginsäure | 8,6g | 1,7g | 0,7g |
Serin | 4,0g | 0,8g | 0,3g |
Alanin | 3,2g | 0,6g | 0,3g |
BCAA (Summe der verzweigtkettige Aminosäuren) | 20,9g | 4,2g | 2,0g |
davon: L-Leucin | 10,2g | 2,0g | 0,9g |
L-Valin | 5,3g | 1,0g | 0,5g |
L-Isoleucin | 5,3g | 1,1g | 0,5g |
Nährwerte | pro 100g | pro 20g | pro 100ml |
---|---|---|---|
Energie | 1665kJ / 397kcal | 333kJ / 79kcal | 142kJ / 34kcal |
Fett | 7,7g | 1,5g | 0,7g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,8g | 0,4g | 0,2g |
Kohlenhydrate | 2,9g | 0,6g | 0,3g |
davon Zucker | 0,4g | 0,1g | 0,0g |
Ballaststoffe | 1,3g | 0,3g | 0,1g |
Eiweiß | 78,2g | 15,6g | 7g |
Salz² | 6,5g | 1,3g | 0,6g |
Weitere Nährwerte | pro 100g | pro 20g | pro 100ml |
---|---|---|---|
Traubenkernextrakt | 125,0mg | 25,0mg | 10,7mg |
davon OPC | 81,3mg | 16,3mg | 7mg |
Aminosäuren | pro 100g | pro 20g | pro 100ml |
---|---|---|---|
L-Lysin | 5,3g | 1,1g | 0,5g |
L-Threonin | 2,9g | 0,6g | 0,2g |
L-Phenylalanin | 4,0g | 0,8g | 0,3g |
L-Methionin | 0,8g | 0,2g | 0,1g |
L-Tryptophan | 0,8g | 0,2g | 0,1g |
L-Histidin | 1,8g | 0,4g | 0,2g |
L-Prolin | 3,3g | 0,7g | 0,3g |
L-Tyrosin | 2,8g | 0,6g | 0,2g |
L-Arginin | 6,4g | 1,2g | 0,6g |
L-Glycin | 3,0g | 0,6g | 0,3g |
L-Cystein | 3,0g | 0,6g | 0,3g |
L-Glutaminsäure | 12,5g | 2,5g | 1,1g |
Asparaginsäure | 8,5 | 1,7g | 0,7g |
Serin | 3,9g | 0,8g | 0,3g |
Alanin | 3,1g | 0,6g | 0,3g |
BCAA (Summe der verzweigtkettige Aminosäuren) | 20,9g | 4,2g | 2,0g |
davon: L-Leucin | 10,2g | 2,0g | 0,9g |
L-Valin | 5,3g | 1,0g | 0,5g |
L-Isoleucin | 5,3g | 1,1g | 0,5g |
Super Löslichkeit
Recharge löst sich bereits nach kurzem Shaken rückstandsfrei auf und überzeugt durch einen angenehm sämig-süßen Geschmack.
20g Pulver (2 Messlöffel) + 200ml Wasser
Verzehrsempfehlung
» 20g Pulver (2 Messlöffel) + 200ml Wasser
» 1-2 Portionen MaxxPOWER Vegan täglich
» vorzugsweise ca. 60 bis 120 min nach der Belastung
» maximal 3 Portionen MaxxPOWER Vegan (3 x 20g) täglich
» Zubereitung: Shaker mit Flüssigkeit füllen, Pulver hineingeben und gut schütteln
» die Zubereitung mit Kokoswasser, Hafermilch oder einem anderen so genannten Milchersatzprodukt ist gut möglich, führt aber zu veränderten Nährwerten
» für Kinder gelten ggf. abweichende Verzehrsempfehlungen; Kinder sollten Nahrungsergänzungsmittel nur nach Rücksprache mit einem Experten verwenden
Empfohlener Zeitpunkt
✓ Nach dem Training
Hinweis
Recharge ist ein Lebensmittel mit Süßungsmittel. Das Proteinpulver sollte kühl und trocken gelagert werden. Dein Wohlbefinden ist uns wichtig. Wir weisen dich darum auf die Bedeutung einer abwechslungsreichen und ausgewogenen Ernährung und einer gesunden Lebensweise hin. Dieses Produkt sollte nicht als Ersatz für eine ausgewogene Ernährung dienen.
FAQ
Ist MaxxPOWER Vegan ein künstliches Produkt?
Warum wurde nicht nur das reine Protein verwendet?
Sind vegane Proteine besser?
Viele Menschen vertragen pflanzliche Proteine besser als tierische oder möchten aus verschiedenen Gründen auf tierische Eiweiße verzichten. Vor allem setzen Menschen auf vegane Eiweißpulver, die mit folgenden Problemen zu tun haben:
• Allergien und Unverträglichkeiten in Bezug auf Laktose, Milcheiweiß, Soja, Ei
• Verdauungsprobleme und chronische Darmerkrankungen, die durch Milchprodukte verschlechtert werden
• 7 Gründe, warum du in Zukunft immer ein pflanzliches Protein im Schrank haben solltest, haben wir in unserem Blog für dich zusammengestellt.